- 技術規格
- 控制器(一)
- 控制器(二)
- 控制器(三)
- 控制器(四)
- 資料及下載
一般規格 |
產品編號: | DS30-G000-00-2 |
額定功率: | 3KW |
額定風速: | 12 m/s |
額定轉速: | 230 rpm |
切入風速: | <3 m |
切離風速: | 15 m/s |
可承受極限風速: | 60 m/s(3秒陣風) |
尺寸/重量 |
旋轉直徑: | 4 m |
旋轉高度: | 4.16m |
塔柱高度(不含在產品中): | 4 m |
總高度: | 8.16m |
總重量: | 680 Kgs (不含塔柱重量) |
旋轉軸規格 |
外轉葉片: | 3 片 |
內轉葉片: | 2層4片 |
內外葉片材質: | 陽極氧化鋁 (Anodized Aluminum) |
轉軸材質: | 熱鍍鋅鋼 (SS400) |
發電機規格 |
發電機型式: | AC, 3 Phase, Synchronism PMG |
額定輸出: | 3 KW |
煞車系統 |
自動煞車系統: | Automatic Dump-load and 3-phase short circuit braking system |
手動煞車系統: | 機械式鼓式手動煞車/三相短路手動煞車系統 |
操作環境 |
發電機溫度: | -20~40°C |
控制器溫度: | -10~40°C |
環境濕度: | 95% max. |
注意事項 |
- 以上資料及規格如有變更,恕不另行通知!
- 以上資訊之提供是以4公尺標準塔柱為基礎。如果計劃裝設高於4公尺之塔柱,請諮詢相關之合格工程技師。
- 請務必尊遵守當地政府相關法令規定選擇適當地點安裝。如果計劃裝置於大樓屋頂,請諮詢合格之土木技師或結構技師對建築物本身之結構確認可行,始能安裝。本公司不擔保建築物或任何安裝地點之安全。
WT23000 併網型風能控制器 |
Model: | WT23000 |
Output Power: | 3000W |
Max. Power: | 3500W |
Generator Required: | 3-Phase AC PM Generator |
Nominal AC Voltage: | 260Vac rms |
Working Range: | 35Vac±5%~220Vac±5% |
MPPT Range: | 45~220Vac |
Initial Feeding Voltage: | 45Vac |
Max. Input Current: | 15A |
System Cut-out Voltage: | 280V |
Operational Voltage: | 192~254VAC |
Max. Output Current: | 15A |
Operational Frequency: | 50/60Hz |
Power Factor: | >0.99 @ Full-load |
Current Distortion: | <5% |
Max. Efficiency: | >90% |
Anti-islanding: | Yes |
Protection Degree: | IP45 |
Operation Temperature: | -20~40°C |
Humidity: | 0~95% Non-Condensing |
Heat Dissipation: | Convection |
Acoustic Noise Level: | <40dB, A-weighted |
Communication and Features: | RS232 Standard, SNMP Optional (SNMP not available yet) |
Dimension(in mm): | 480W x 370L x 185L |
Weight: | 20 Kgs |
Certificate: | VDE0126/CE |
注意事項 |
- 以上資料及規格如有變更,恕不另行通知!
ADC3000 PFC 控制器 |
Model | ADC3000 |
System Voltage | 90~250V AC |
Input required | 3-phase AC PM Generator |
Output voltage | 400V DC |
Max. output voltage | 420 V DC |
Output power | 3000W |
Max. power | 3200W |
Max. input current | 18A AC |
Max Out current | 25A DC |
Power factor | 0.99% |
Efficiency | 95% |
Protection features | 1.Over Voltage Protection |
2.Over Current Protection | |
3.Over Speed Protection |
|
4.Over Temperature Protection | |
Communication | RS-232/485 |
Operational Temperature | -10℃ ~ +40℃ |
Power consumption | < 3.6W(standby mode) |
Weight | 3KG |
Dimension(in mm) | 337x307.5x108.3 |
Regulatory conformity | UL1741 |
注意事項 |
- 以上資料及規格如有變更,恕不另行通知!
- PVI-3.6-OUTD-US-W (UL1741 approved)為美國市場專用電控器.
- 有關更多PVI-3.6-OUTD-US-W的詳細資料,請洽詢Power One.
4KW 併網型風能控制器 |
Model | 4KW Grid Tied Wind controller |
Rated Output | 4KW |
Max. DC input voltage | 600V DC |
MPPT operation range | 30~540 V DC |
Max. DC input current | 25A DC |
Grid voltage range | 180~270 V AC(adjustable) |
Rating grid frequency | 50/60 HZ |
Operation phase | single phase |
Efficiency | > 0.97% |
Display mode | LCD display |
Protection Features | 1. DC reverse-polarity protection |
2. AC short circuit protection | |
3. islanding protection | |
4. temperature protection | |
Power consumption | < 6W(standby mode) |
Ingress protection | IP65 |
Operational Temperature | -10~40℃ |
Communication | RS-485 data port |
Dimensions(WxHxD in mm) | 339x565x172.5 |
Weight | 15.5 Kgs |
Regulatory conformity | EN62109-1 |
EN62109-2 | |
VDE0126-1-1 | |
UL1741 |
注意事項 |
- 以上資料及規格如有變更,恕不另行通知!
- PVI-3.6-OUTD-US-W (UL1741 approved)為美國市場專用電控器.
- 有關更多PVI-3.6-OUTD-US-W的詳細資料,請洽詢Power One.
3KW 離網型風能充電器 |
Model | 3KW wind charger |
Rated Output | 3KW |
Rated input current | 35A DC(after rectification) |
Max. input current | 45A DC(after rectification) |
Max. input voltage | 420V DC(after rectification) |
Max. output current | 65A DC(continue) 80A(30 minutes) |
Protection features | Over voltage protection |
Display mode | LCD display |
Communication | RS-485 |
Power consumption | 2.5W(standby mode) |
Ingress protection | IP41 |
Operation Temperature | -10~+40℃ |
Dimensions(WxHxL in mm) | 310x155x420 |
Weight | 10KG |
Regulatory conformity | EN60950-1 |
EN55022 | |
EN61000-3-2 | |
EN61000-3-3 | |
EN55024 |
注意事項 |
- 以上資料及規格如有變更,恕不另行通知!
- PVI-3.6-OUTD-US-W (UL1741 approved)為美國市場專用電控器.
- 有關更多PVI-3.6-OUTD-US-W的詳細資料,請洽詢Power One.