- 技術規格
- 控制器
- 資料及下載
| 一般規格 | |||
| 產品編號: | SL03-13024C-00-7 | SL03-2P13024D-00-2 | |
| 風車: | DS300 x1 台 | ||
| 投射燈: | 1Wx2 個 | ||
| 太陽能板 | 130W~150W x1 片 | ||
| 主燈: | ≦24W x1 個 | ≦60W x1 個 | |
| 控制器 | WS320/MAX-630 | ||
| 12V電池: | 45~55Ah x4 個 | 100Ah~125Ah x2 個 | |
| 風車柱: | 4.5m 支 | 9m 支 | |
| 變色管燈: | 12W變色LED x1 個 | X | |
| 風車規格 | |||
| 外揚力型葉片 | 3 葉 | ||
| 內阻力型葉片: | 2 層 | ||
| 葉片材質 | 全鋁化經陽極處理 | ||
| 轉軸材質: | 全鋁化經陽極處理 | ||
| 葉片直徑(A) | 1.25公尺 | ||
| 風車高度: | 1.06公尺 | ||
| 風車重量 | 25公斤 | ||
| 發電機型式: | 永磁直驅式三相交流 | ||
| 額定功率 | 300瓦 | ||
| 太陽能規格 | |||
| 太陽能板材質: | 多晶矽 | ||
| 開路電壓 | 40Vdc ~ 50Vdc | ||
| 最大功率電壓: | 29Vdc~38Vdc | ||
| 效率 | ≧13% | ||
| 重量 | 15Kg | ||
| 注意事項 | |||
|
|||
| 控制器規格 | |||
| 產品編號: | SL03-2P13024D-00-2 | SL03-13024C-00-5 | |
| 風力發電模式: | 最大功率追蹤(MPPT)/風能發電額定300W(MPPT) | ||
| 光能發電模式: | 脈寬調變(PWM) | ||
| 風能發電額定: | 300W(MPPT | ||
| 太陽能發電額定: | 250W | ||
| 適用電池電壓: | 24Vdc | ||
| 自動煞車: | 過速/過電壓 | ||
| 負載通道: | 2路獨立時控 | ||
| 時控: | 夜間點燈時數可設定 | ||
| 光控: | 偵測太陽能輸入電壓 | ||
| 保護 : | 過溫/過速/過壓/雷擊 | ||
| 認證: | CE | ||
| 注意事項 | |||
- 以上資料及規格如有變更,恕不另行通知!


















